Foyer
The Future of the Foyer

Preview and Advertisement Displays

advertisementdisplaysImg

Large Format Displays are fast becoming the modern replacement for cinema posters, demanding attention with dynamic content that can be updated instantly. Positioned near the box office, they help reduce perceived waiting times, support queue management, and enhance the visitor experience with film previews and advertising.

With a wide choice of sizes and specifications, operators can select the best solution for different scenarios, from digital posters to interactive touch displays for ticketing, reservations, and wayfinding. Smaller cinemas benefit from professional entry-level displays that outperform domestic TVs. Larger chains favour the MultiSync® ME2 series for its integrated media player and CMS connectivity. For premium image quality, the MultiSync M2 or P6 series with SpectraView ensure precise, director-intended colours, with the P6 also offering Wide Colour Gamut for the ultimate visual impact.

Interactive Displays

Model Size Haze Level [%] Operating Hours Brightness [cd/m²] Resolution
NEC MultiSync® M491 PCAP 49inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M551 PCAP 55inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® ME501 IR-2 50inch Standard 18/7 400 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® ME551 IR-2 55inch Standard 18/7 400 cd/m² 3840 x 2160
Sharp LM431 43inch Standard 18/7 500 cd/m² 3840 x 2160
Sharp LM551 55inch Standard 18/7 500 cd/m² 3840 x 2160

Essential Displays

Model Size Haze Level [%] Operating Hours Brightness [cd/m²] Resolution
NEC MultiSync® E328-2 32inch Pro 16/7 400 cd/m² 1920 x 1080
NEC MultiSync® E438 43inch Standard 16/7 400 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® E498 49inch Standard 16/7 400 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® E558 55inch Standard 16/7 400 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® E658 65inch Standard 16/7 400 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® E758 75inch Pro 18/7 400 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® E868 86inch Pro 18/7 400 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® E988 98inch Pro 24/7 400 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® E659 65inch Pro 16/7 350 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® E759 75inch Pro 16/7 350 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® E869 86inch Pro 16/7 350 cd/m² 3840 x 2160

Midrange Displays

Model Size Haze Level [%] Operating Hours Brightness [cd/m²] Resolution
NEC MultiSync® M321 32inch Pro 24/7 450 cd/m² 1920 x 1080
NEC MultiSync® M431 43inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M431-2 43inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M491 49inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M501-2 50inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M551 55inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M551-2 55inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M651 65inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M651-2 65inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M751 75inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M861 86inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® M981 98inch Pro 24/7 500 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® M552 55inch Pro 24/7 550 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® ME432 43inch Pro 18/7 400 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® ME502 50inch Pro 18/7 450 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® ME552 55inch Pro 18/7 450 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® ME652 65inch Pro 18/7 450 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® ME752 75inch Pro 18/7 450 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® ME862 86inch Pro 18/7 450 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® ME982 98inch Pro 18/7 450 cd/m² 3840 x 2160

Professional Displays

Model Size Haze Level [%] Operating Hours Brightness [cd/m²] Resolution
NEC MultiSync® P435 43inch Pro 24/7 700 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® P495 49inch Pro 24/7 700 cd/m² 3840 x 2160
NEC MultiSync® P555 55inch Pro 24/7 700 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® P436 43inch Pro 24/7 700 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® P556 55inch Pro 24/7 700 cd/m² 3840 x 2160
Sharp MultiSync® P656 65inch Pro 24/7 700 cd/m² 3840 x 2160

Video Wall Displays

Model Size Haze Level [%] Operating Hours Brightness [cd/m²] Resolution
NEC MultiSync® UN552 55inch Pro 24/7 700 cd/m² 1920 x 1080
NEC MultiSync® UN552S 55inch Pro 24/7 700 cd/m² 1920 x 1080
NEC MultiSync® UN552V 55inch Pro 24/7 500 cd/m² 1920 x 1080
NEC MultiSync® UN552VS 55inch Pro 24/7 500 cd/m² 1920 x 1080